メッセージを送る
Nanjing Suntay Steel Co.,Ltd 86-138-55514957 steelwiregroup@gmail.com
Lightweight ACSR Aluminium Conductor Steel Reinforced Cable With Wooden Drums Packing

軽量木のドラム パッキングを用いるACSRのアルミニウム コンダクターの鋼鉄によって補強されるケーブル

  • ハイライト

    ACSR のコンダクター

    ,

    頭上式ライン コンダクター

  • 起源の場所
    アンホイ、中国
  • ブランド名
    Litong Global
  • 証明
    ISO9001
  • モデル番号
    LT-150423
  • 最小注文数量
    交渉可能な
  • 価格
    Negotiable
  • パッケージの詳細
    coil/onでドラム/木鋼鉄ドラム/スチール ドラムをwoonden
  • 受渡し時間
    確認された順序の後のまたは順序の量による 15 日
  • 支払条件
    TT / LC
  • 供給の能力
    1000km/Day

軽量木のドラム パッキングを用いるACSRのアルミニウム コンダクターの鋼鉄によって補強されるケーブル

(補強されるアルミニウム コンダクターの鋼鉄) ACSRケーブルの/ACSRのコンダクター

アンホイLITONGのまれ地球の鋼鉄ケーブルCO.、株式会社

A指定

a.Highの引張強さ
b.Longの生命
重量のc.Light
高い、また超高頭上式の電圧ラインのためのd.Suitable
B標準:ASTM B232、IEC61089、BS215 part2、DIN48204、BS EN50182、GB/T 1179-2008
C簡潔な説明:
アルミニウム(E.C. GRADE)の繊維によって囲まれるACSRのコンダクターは固体か座礁させた鋼鉄中心から成っています。
ACSRのコンダクターは条件によって引張強さの広い範囲を持っていることのために製造されたであるかもしれません。
これらのコンダクターの主な利点は高くより長いスパンを持つ引張強さそしてライト級選手、またです
少しサポートを使って。ACSのコンダクターのすばらしい直径が原因で大いにより高いコロナの限界は得られたもたらすことである場合もあります
高い、また超高電圧架空送電線の大きい利点。
D適用:
および第一次および二次配線ケーブルとして裸の頭上式伝達ケーブルとして使用される。
ACSRのコンダクターはライン設計のための最適の強さを提供します。可変的な鋼鉄中心の座礁は可能になります
ampacityを犠牲にしないで達成されるべき望ましい強さ。ACSRのコンダクターは広く使用されます
頭上式のグラウンド ワイヤー、川交差等のため。これらのACSRのコンダクターはさまざまなタイプで私達と利用できますのために
顧客の厳密な条件を満たすこと。
Eパッケージ:コイル、木のドラム、スチール ドラムまたは鋼鉄木のドラム。
私達はできま顧客の要求に従って作り出します。あらゆる引用語句のためのあなたの要求を歓迎して下さい!

わずかな区域 区域 座礁及びワイヤーDia。 直径 おおよその重量 負荷の破損 20 ºCのDCの抵抗 現在の評価
アルミニウム 鋼鉄 Al 鋼鉄 合計 Al 鋼鉄 アルミニウム 鋼鉄 中心 コンダクター
mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 いいえ。 いいえ。 mm mm mm mm Kg/km KN Ω/km A
16 2.5 15.3 2.5 17.8 6 1 1.80 1.80 1.80 5.40 61.8 5.81 1.8796 105
25 4 23.9 4.0 27.8 6 1 2.25 2.25 2.25 6.75 96.5 9.02 1.2028 140
35 6 34.4 5.7 40.1 6 1 2.70 2.70 2.70 8.10 139.0 12.70 0.8353 170
44 32 44.0 31.7 75.6 14 7 2.00 2.40 7.20 11.20 368.6 45.46 0.6573  
50 8 48.3 8.0 56.3 6 1 3.20 3.20 3.20 9.60 195.3 17.18 0.5946 210
50 30 51.2 29.8 81.0 12 7 2.33 2.33 6.99 11.65 374.1 44.28 0.5644  
70 12 69.9 11.4 81 26 7 1.85 1.44 4.32 11.72 281.6 26.31 0.4130 290
95 15 94.4 15.3 110 26 7 2.15 1.67 5.01 13.61 380.5 35.17 0.3058 350
95 55 96.5 56.3 153 12 7 3.20 3.20 9.60 16.00 706.5 80.20 0.2992  
105 75 105.7 75.5 181 14 19 3.10 2.25 11.25 17.45 883.3 106.69 0.2736  
120 20 121.6 19.8 141 26 7 2.44 1.90 5.70 15.46 490.0 44.94 0.2374 410
120 70 122.1 71.3 193 12 7 3.60 3.60 10.80 18.00 895.1 98.16 0.2364  
125 30 127.9 29.8 158 30 7 2.33 2.33 6.99 16.31 586.2 57.86 0.2259 425
150 25 148.9 24.2 173 26 7 2.70 2.10 6.30 17.10 598.0 54.37 0.1939 470
170 40 171.8 40.1 212 30 7 2.70 2.70 8.10 18.90 788.1 77.01 0.1682 520
185 30 183.8 29.8 214 26 7 3.00 2.33 6.99 18.99 737.6 66.28 0.1571 535
210 35 209.1 34.1 243 26 7 3.20 2.49 7.47 20.27 844.2 74.94 0.1380 590
210 50 212.1 49.5 262 30 7 3.00 3.00 9.00 21.00 973.5 92.25 0.1363 610
230 30 230.9 29.8 261 24 7 3.50 2.33 6.99 20.99 871.2 73.09 0.1249 630
240 40 243.1 39.5 283 26 7 3.45 2.68 8.04 21.84 980.9 86.46 0.1188 645
265 35 263.7 34.1 298 24 7 3.74 2.49 7.47 22.43 994.8 82.94 0.1094 680
300 50 304.3 49.5 354 26 7 3.86 3.00 9.00 24.44 1228.2 105.09 0.0949 740
305 40 304.6 39.5 344 54 7 2.68 2.68 8.04 24.12 1150.1 99.30 0.0949 740
340 30 339.3 29.8 369 48 7 3.00 2.33 6.99 24.99 1172.0 92.56 0.0851 790
380 50 381.7 49.5 431 54 7 3.00 3.00 9.00 27.00 1443.5 120.91 0.0757 840
385 35 386.0 34.1 420 48 7 3.20 2.49 7.47 26.67 1332.6 104.31 0.0748 850
435 55 434.3 56.3 491 54 7 3.20 3.20 9.60 28.80 1642.4 136.27 0.0666 900
450 40 448.7 39.5 488 48 7 3.45 2.68 8.04 28.74 1547.9 120.19 0.0644 920
490 65 490.3 63.6 554 54 7 3.40 3.40 10.20 30.60 1854.1 152.85 0.0590 960
495 35 494.4 34.1 528 45 7 3.74 2.49 7.47 29.91 1622.1 120.31 0.0585 985
510 45 510.5 45.3 556 48 7 3.68 2.87 8.61 30.69 1754.1 134.33 0.0566 995
550 70 549.7 71.3 621 54 7 3.6 3.60 10.80 32.40 2064.8 167.42 0.0526 1020
560 50 561.7 49.5 611 48 7 3.86 3.00 9.00 32.16 1927.3 146.28 0.0514 1040
570 40 571.2 39.5 611 45 7 4.02 2.68 8.04 32.16 1874.9 137.98 0.0506 1050
650 45 653.5 45.3 699 45 7 4.3 2.87 8.61 34.41 2146.0 155.52 0.0442 1120
680 85 678.6 86.0 765 54 19 4 2.40 12.00 36.00 2533.3 209.99 0.0426 1150
1045 45 1045.6 45.3 1091 72 7 4.3 2.87 8.61 43.01 3220.7 217.87 0.0277 1580

私達に連絡して下さい:

軽量木のドラム パッキングを用いるACSRのアルミニウム コンダクターの鋼鉄によって補強されるケーブル 0